anhnhat2104
Thành viên mới
- Tham gia
- 26/8/20
- Bài viết
- 4
- Được thích
- -5
Sheet TH cần lấy giá trị cuối cùng của Sheet nhập khi có thay đổi. Vị trí ngày là lấy giá trị cuối.
Mình đang dùm hàm như sau: IFERROR(LOOKUP(2;1/(Sheetnhap!C:C=SheetTH!C11)/Sheetnhap!H:H=SheetTH!B11);Sheetnhap!G:G);"")
Sheet nhập vào
HIện tại mình dùng hàm excel Lookup nhưng dữ liệu nhiều nên chạy rất chậm mất thời gian nhiều, có code VBA nào thay thế không ạ! Mong các Thầy và các bạn có thể giúp mình.
Mình xin cảm ơn đã xem. Rất mong được sự giúp đỡ!
STT | LSX, LGC | MÃ BV | TEN HANG | ĐVT | SL | Deadline | Ghi chú | SL | Ngày |
1 | LSX20110 | P001 | Nhathuy236 | P001 | 2 | 12/12/2022 | |||
2 | LSX20110 | P015 | Nhathuy250 | P015 | 6 | 12/02/2022 | |||
3 | LSX20110 | P020 | Nhathuy255 | P020 | 1 | 12/06/2022 | |||
4 | LSX20110 | P021 | Nhathuy256 | P021 | 3 | 12/06/2022 | |||
5 | LSX20110 | P022 | Nhathuy257 | P022 | 4 | 12/06/2022 |
Mình đang dùm hàm như sau: IFERROR(LOOKUP(2;1/(Sheetnhap!C:C=SheetTH!C11)/Sheetnhap!H:H=SheetTH!B11);Sheetnhap!G:G);"")
Sheet nhập vào
STT | Mã FAST | MÃ BV | TEN HANG | ĐVT | SL | Ngày | LSX, LGC |
1 | P001 | Nhathuy236 | Cái | 2 | 12/06/2022 | LSX20110 | |
2 | P015 | Nhathuy250 | Cái | 6 | 12/02/2022 | LSX20110 | |
3 | P020 | Nhathuy255 | Cái | 1 | 12/06/2022 | LSX20110 | |
4 | P021 | Nhathuy256 | Cái | 3 | 12/06/2022 | LSX20110 | |
5 | P022 | Nhathuy257 | Cái | 4 | 12/06/2022 | LSX20110 | |
6 | P023 | Nhathuy258 | Cái | 6 | 12/07/2022 | LSX20110 |
HIện tại mình dùng hàm excel Lookup nhưng dữ liệu nhiều nên chạy rất chậm mất thời gian nhiều, có code VBA nào thay thế không ạ! Mong các Thầy và các bạn có thể giúp mình.
Mình xin cảm ơn đã xem. Rất mong được sự giúp đỡ!