Ngocminh19
Thành viên chính thức


- Tham gia
- 30/5/15
- Bài viết
- 94
- Được thích
- 11
Xin chào anh chị
Em thực hiện hàm Vlookup ký tự để lấy giá trị là dạng số
Nhưng kết quả đang hiện là # Value
Hàm : VLOOKUP(A3,$F$2:$G$14,2,0)
Mọi người xem giúp em với
Cột C là khi em thao thác, cột D là kết qua mong muốn.
Em thực hiện hàm Vlookup ký tự để lấy giá trị là dạng số
Nhưng kết quả đang hiện là # Value
Hàm : VLOOKUP(A3,$F$2:$G$14,2,0)
Mọi người xem giúp em với
Cột C là khi em thao thác, cột D là kết qua mong muốn.
| Bảng tham chiếu | ||||||
| Số | LBOX_NO | Kết quả khi Vlookup | Kết quả mong muốn dạng số | KÝ TỰ | Kết quả | |
| 7 | BZ47083001 | #N/A | 7 | 1 | 1 | |
| 8 | BZ48083001 | #N/A | 8 | 2 | 1 | |
| A | BZ4A083003 | 10 | 10 | 3 | 1 | |
| B | BZ4B083003 | 11 | 11 | 4 | 1 | |
| C | BZ4C083003 | 12 | 12 | 5 | 1 | |
| 1 | BZ41083001 | #N/A | 1 | 6 | 1 | |
| 2 | BZ42083001 | #N/A | 2 | 7 | 1 | |
| 3 | BZ43083001 | #N/A | 3 | 8 | 1 | |
| 5 | BZ45083001 | #N/A | 5 | 9 | 1 | |
| 4 | BZ44083001 | #N/A | 4 | A | 10 | |
| 6 | BZ46083001 | #N/A | 6 | B | 11 | |
| C | 12 |




