Các bạn ơi, mình có bài tập excel này,bị bí phần rút trích dữ liệu. Mong các bạn giúp đỡ giùm
THÁNG|TỈNH|LƯƠNG THỰC|ĐGBQ|SỐ LƯỢNG|THÀNH TIỀN
Oct-03|LONG AN|HEO|18,000|12,000|216,000,000
Oct-03|LONG AN|GIA CẦM|12,500|7,000|87,500,000
Oct-03|LONG AN|NGŨ CỐC|8,000|13,500|108,000,000
Oct-03|LONG AN|GẠO|4,500|20,000|90,000,000
Oct-03|LONG AN|NƯỚC MẮM|8,000|5,000|40,000,000
Oct-03|ĐỒNG NAI|HEO|18,500|10,000|185,000,000
Oct-03|ĐỒNG NAI|GIA CẦM|13,000|6,800|88,400,000
Oct-03|ĐỒNG NAI|GẠO|4,800|18,500|88,800,000
Oct-03|ĐỒNG NAI|NƯỚC MẮM|7,000|6,300|44,100,000
Oct-03|BÌNH THUẬN|HEO|19,000|8,500|161,500,000
Oct-03|BÌNH THUẬN|GIA CẦM|13,000|6,500|84,500,000
Oct-03|BÌNH THUẬN|NGŨ CỐC|7,200|15,000|108,000,000
Oct-03|BÌNH THUẬN|GẠO|5,000|17,000|85,000,000
Oct-03|BÌNH THUẬN|NƯỚC MẮM|6,500|7,200|46,800,000
Nov-03|LONG AN|HEO|18,500|11,000|203,500,000
Nov-03|LONG AN|GIA CẦM|13,000|65,000|845,000,000
Nov-03|LONG AN|NGŨ CỐC|8,000|13,800|110,400,000
...|...|...|...|....|...|
mình muốn hỏi cách rút trích 3 mặt hàng có số lượng nhỏ nhất. Cảm ơn các bạn nhiều.