Dữ liệu của bạn nhập vầy thì sao mà sắp với xếp:
| Kết thúc | QĐ số | Ngày cấp CC | QĐ số | SC | BD | Học phí |
| 2/10/2020 | | | | | 22 | 1,500,000 |
| 26/02/2020 | | | | | 39 | 1,500,000 |
| 02/03/2020 | | | | | 77 | 2,000,000 |
| 30/05/2020 | | | | 16 | | 12,000,000 |
| 30/05/2020 | | | | 5 | | 6,000,000 |
| 19/06/2020 | | | | 8 | | 12,000,000 |
| 19/06/2021 | | | | 2 | | 14,000,000 |
| 19/06/2022 | | | | 10 | | 4,500,000 |
| 19/06/2020 | | | | 10 | | 6,000,000 |
| 29/04/2020 | | | | | 7 | 7,500,000 |
| 22/05/2020 | | | | | 10 | 1,350,000 |
| 22/05/2021 | | | | | 2 | 1,500,000 |
| 23/05/2020 | | | | | 42 | 1,500,000 |
10/2/2020 | | | | 15 | | 4,500,000 |
| | | | 6 | | 5,000,000 |
1./ Dòng cuối trong bảng trích không có dữ liệu ở các cột trước cột [SC] thì khi thực hiện động tác sắp xếp, tức thì dữ liệu sẽ trở thàng đống rác bốc mùi
2./ Trong cột [Kết thúc] hơn phân nữa giá trị có chứa dấu nháy đơn, số còn lại không có; Kiểu nhập liệu ẩu tả đó thì quên chuyện sắp với xếp đi bạn nha!
Chúc bạn những ngày cuối tuần làm việc hiệu quả.