ChanhTQ@
0901452không62
- Tham gia
- 5/9/08
- Bài viết
- 4,254
- Được thích
- 4,861
Xin các bạn có bài tập nào hay hay đăng lên để cùng nhau luyện cho mau tiến bộ nhe!
Mình xin mở màn bài đầu:
Tôi có bảng số liệu từ cột [A..E] như sau:
|
A
|
B
|
C
|
D
|
E
|
F
|
G
|
H
|
I
|
J
|
K
|
L
|
M
|
N
|
O
|
P
|
Q
|
R
|
S
|
T
|
U
|
V
|
W
2
|HoTen|Date1|Date2|Date3|Date4|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18
3 |Hồ Lễ|3|5|7|13|Do|Do|Do|Xh|Xh|Vg|Vg|Tm|Tm|Tm|Tm|Tm|Tm||.|||
4 |Đỗ Nè|4|8|13|15|Nu|Nu|Nu|Nu|Xh|Xh|Xh|Xh|Xm|Xm|Xm|Xm|Xm|Dn|Dn|||
5 |Vũ Xe|2|4|12|13|Do|Do|Vg|Vg|Nu|Nu|Nu|Nu|Nu|Nu|Nu|Nu|Hg|||.|||
Phần từ cột [F] trở đi là phần cần viết 1 macro để nó tô màu nền khác nhau theo những giá trị cùng dòng từ cột [B..E];
Màu tô do bạn tự chọn, cốt fân biệt giữa chúng & dịu mắt là được!
PHẦN TỔNG HỢP CÁC ĐỀ BÀI TẬP:
Tên|Tóm tắc|Bài thứ
Đề bài 1|Tô màu theo trị số các ô bên trái cùng dòng| #1
Đề bài 1A|Lọc theo các số cần thiết từ các chuỗi số| #73
Đề bài 1B|Xác định loại tam giác dựa trên 3 số ngẫu nhiên được tạo ra| #82
Đề bài 2|Lập danh sách học sinh theo từng lớp| #11
Đề bài 2A|Dịch ngôn ngữ VBA sang tiếng Việt| #19
BĐT(*)|Lập danh sách các nữ HS có ngày sinh trong 1 quí| #101
Đề bài 3|Thống kế kết quả điểm của từng lớp theo từng môn học| #22
Đề bài 4|Lập danh sách HS các lớp đạt điểm cực trị của từng môn| #46
Đề bài 4A|Tìm trong danh sách thí sinh, số báo danh nào có tổng điểm các môn cao nhất| #94
Đề bài 5|Thống kê từng khoảng điểm của môn học| #58
Đề bài 6|Thống kê điểm trung bình theo giới tính| #71
(*) BĐT: Bài đọc thêm
.
.
.
Mình xin mở màn bài đầu:
ĐỀ BÀI 1:
Tôi có bảng số liệu từ cột [A..E] như sau:
3 |Hồ Lễ|3|5|7|13|Do|Do|Do|Xh|Xh|Vg|Vg|Tm|Tm|Tm|Tm|Tm|Tm||.|||
4 |Đỗ Nè|4|8|13|15|Nu|Nu|Nu|Nu|Xh|Xh|Xh|Xh|Xm|Xm|Xm|Xm|Xm|Dn|Dn|||
5 |Vũ Xe|2|4|12|13|Do|Do|Vg|Vg|Nu|Nu|Nu|Nu|Nu|Nu|Nu|Nu|Hg|||.|||
Phần từ cột [F] trở đi là phần cần viết 1 macro để nó tô màu nền khác nhau theo những giá trị cùng dòng từ cột [B..E];
Màu tô do bạn tự chọn, cốt fân biệt giữa chúng & dịu mắt là được!
PHẦN TỔNG HỢP CÁC ĐỀ BÀI TẬP:
Đề bài 1|Tô màu theo trị số các ô bên trái cùng dòng| #1
Đề bài 1A|Lọc theo các số cần thiết từ các chuỗi số| #73
Đề bài 1B|Xác định loại tam giác dựa trên 3 số ngẫu nhiên được tạo ra| #82
Đề bài 2|Lập danh sách học sinh theo từng lớp| #11
Đề bài 2A|Dịch ngôn ngữ VBA sang tiếng Việt| #19
BĐT(*)|Lập danh sách các nữ HS có ngày sinh trong 1 quí| #101
Đề bài 3|Thống kế kết quả điểm của từng lớp theo từng môn học| #22
Đề bài 4|Lập danh sách HS các lớp đạt điểm cực trị của từng môn| #46
Đề bài 4A|Tìm trong danh sách thí sinh, số báo danh nào có tổng điểm các môn cao nhất| #94
Đề bài 5|Thống kê từng khoảng điểm của môn học| #58
Đề bài 6|Thống kê điểm trung bình theo giới tính| #71
(*) BĐT: Bài đọc thêm
.
.
.
Lần chỉnh sửa cuối: