nguyensiquynh
Thành viên mới
- Tham gia
- 10/2/20
- Bài viết
- 40
- Được thích
- 6
Đầu tiền em xin gửi lời chào đến toàn thể anh chị trong Forums
Em có 1đề bài nhưng em không làm được mong anh chị giúp đỡ
Em có 1 file data
Em muốn những vận đơn nếu "Ngày nhập" có thời gian nhập từ 13h31p đến 6h30p thì là Chưa xuất mốc 1
những vận đơn nếu "Ngày nhập" có thời gian nhập từ 6h31p đến 13h30p là chưa xuất mốc 2
kết Quả ở cột U
Mong anh chị giúpđỡ
Em cảmơn nhiều
Em có 1đề bài nhưng em không làm được mong anh chị giúp đỡ
Em có 1 file data
Em muốn những vận đơn nếu "Ngày nhập" có thời gian nhập từ 13h31p đến 6h30p thì là Chưa xuất mốc 1
những vận đơn nếu "Ngày nhập" có thời gian nhập từ 6h31p đến 13h30p là chưa xuất mốc 2
kết Quả ở cột U
Mong anh chị giúpđỡ
Em cảmơn nhiều
STT | Số vận đơn | Số DO | Ngày Gửi | Số kiện | Trọng lượng | Dịch Vụ | TG cam kết | Trả hàng trước | Thời gian còn lại | Địa chỉ nhận | Từ tỉnh | Đến tỉnh | Ngày Nhập | Hình thức xuất nhập | Ghi Chú | kho nhập | HTTT | Doanh thu | Thu hộ |
1 | 0806096289 | 1 | 12232432 | 24/07/2020 11.49.16 | Nhập kho | a | 0 | ||||||||||||
2 | 276315583 | 21/07/2020 15.15.25 | 3 | 27 | Đường bộ | 120 | 26/07/2020 15.15.25 | Còn 2 Ngày | 1233 | Hải Dương | TP. Hồ Chí Minh | 24/07/2020 14.27.43 | Nhập kho | b | NNTTN | 435,000 | 0 | ||
3 | 506407628 | 1 | 1213 | 24/07/2020 14.08.05 | Nhập kho | c | 0 | ||||||||||||
4 | 568737420 | 22/07/2020 17.52.55 | 1 | 3.2 | MES | 96 | 26/07/2020 17.52.55 | Còn 2 Ngày | 12132344 | Hà Nội | Bình Dương | 24/07/2020 06.34.05 | Nhập kho | d | NNTTN | 110,000 | 0 | ||
5 | 604027873 | 24/07/2020 10.10.46 | 1 | 0.05 | CPN | 24 | 25/07/2020 10.10.46 | Còn 1 Ngày | 12323 | TP. Hồ Chí Minh | Tây Ninh | 24/07/2020 12.26.43 | Nhập kho | a | NGTTS | 13,514 | 0 | ||
6 | 610179535 | 20/07/2020 10.00.00 | 1 | 0.8 | CPN | 24 | 21/07/2020 10.00.00 | Quá 3 Ngày | 12134 | Khánh Hòa | Lâm Đồng | 22/07/2020 05.18.17 | Nhập không trả được | ntvp. | d | NGTTN | 49,035 | 700,000 | |
7 | 640863504 | 20/07/2020 21.41.39 | 1 | 106 | Đường bộ | 72 | 23/07/2020 21.41.39 | Quá 1 Ngày | 1254535 | Đồng Tháp | Lâm Đồng | 23/07/2020 16.17.35 | Nhập không trả được | người nhận hẹn phát sau | c | NGTTS | 326,480 | 8,600,000 |
File đính kèm
Lần chỉnh sửa cuối: