STT | Mã | Ho & Tên | Nu | Ngày công | Thưởng | Thưởng B | ||||||||||
1 | TAT00 | Trần Anh Tú | TRUE | 25 | 0 | |||||||||||
2 | TAT01 | Từ Trần Anh Tài | FALSE | 25 | 0 | |||||||||||
3 | TFT00 | Trần T. Đức Thúy | TRUE | 24 | 0 | |||||||||||
4 | TFT01 | Thái Đông Thành | FALSE | 24 | 0 | |||||||||||
5 | NJF00 | Nguyễn Đông | FALSE | 26 | 0 | |||||||||||
6 | NJF01 | Ngô Đây | TRUE | 26 | X | 100000 | =100000*IF(XOR(AND(D7=TRUE,E7>25),AND(D7=FALSE,E7>26)),1,0) | |||||||||
7 | VJD00 | Võ Dũng | FALSE | 27 | X | 100000 | ||||||||||
8 | VJD03 | Vũ Dung | TRUE | 27 | X | 100000 | ||||||||||
9 | VHN00 | Võ T. Hồng Nga | TRUE | 23 | 0 |
Bạn đặt tiêu đề phạm quy kìa.c) Thêm vào cột Thưởng B: thưởng 100.000 cho những nhân viên Nam có ngày công >26 hoặc nhân viên Nữ có ngày công >25.