Anh/chị hỗ trợ hướng dẫn em xóa những dòng cột B (số tài khoản vay trùng) điều kiện (cột A) ngày giao dịch xa nhất, giữ lại dòng ngày giao dịch gần nhất. Ví dụ mã PDPD2412256370 giữ lại dòng ngày 5/26/2024, xóa dòng 5/1/2024. Em có đính kèm file bên dưới
| Ngày giao dịch | Số tài khoản vay |
| 5/1/2024 | PDPD2412258152 |
| 5/26/2024 | PDPD2412256370 |
| 5/1/2024 | PDPD2412256370 |
| 5/1/2024 | PDPD2412252101 |
| 5/1/2024 | PDPD2412238440 |
| 5/26/2024 | PDPD2412232101 |
| 5/1/2024 | PDPD2412232101 |
| 5/26/2024 | PDPD2412202359 |
| 5/1/2024 | PDPD2412202359 |
| 5/1/2024 | PDPD2412200764 |
| 5/1/2024 | PDPD2412200055 |
| 11/4/2024 | PDPD2411790027 |
| 10/2/2024 | PDPD2411790027 |
| 5/1/2024 | PDPD2411789030 |
| 5/1/2024 | PDPD2411739625 |
| 5/1/2024 | PDPD2411738285 |
| 5/26/2024 | PDPD2411737261 |
| 5/1/2024 | PDPD2411737261 |
| 5/26/2024 | PDPD2411733539 |
| 5/1/2024 | PDPD2411733539 |


