Bảng danh mục khách hàng của bạn đang lộn xộn nhiều; Thể hiện ở các điều như sau:
(1) Mã khách hàng của ba5nco1 độ dài rất ư là tùy tiện
TL6-2BIP00251 | Bán lẻ | KL Chị Bán Cá | Đồng Xoài | | | | | | | |
TL6-2BIP00215 | Bán lẻ | KL Chị Duyên | Đồng Xoài | | | | | | | |
TL6-2BIP00214 | Bán lẻ | KL Chị Hà | Đồng Xoài | | | | | | | |
TL6-2BIP00272 | Bán lẻ | KL Chị Hoa | Đồng Xoài | | | | | | | |
TL6-2BIP00284 | Bán lẻ | KL Chị Hương | Đồng Xoài | | | | | | | |
TL6-2BIP00219 | Bán lẻ | KL Chị Huyền | Tân Xuân, Đồng Xoài | | | | | | | |
6 | Bán lẻ | KL Chị Linh | Đồng Xoài | | | | | | | |
TL6-2BIP00253 | Bán lẻ | KL Chị Loan | Đồng Xoài | | | | | | | |
TL6-2BIP00266 | Bán lẻ | KL Chị Lương | Đồng Xoài | | | | | | | |
TL6-2BIP00302 | Bán lẻ | KL Chị Phương | Đồng Xoài | | | | | | | |
5 | Bán lẻ | KL Chị Phương Đp | Đồng Phú | | | | | | | |
TL6-2BIP00298 | Bán lẻ | KL Chị Quế | Đồng Xoài | | | | | | | |
(2) Bạn đã phân chia làm 9 nhóm khách hàng (KH), nhưng các mã KH không có liên quan với nhau giữa nhóm KH & mã KH; Vậy thì chia nhóm chưa giúp ích cho bạn trong việc 'cô gọn' Công việc của bạn từ khâu nhập cũng như xử lý dữ liệu sau này.
Nếu là mình thì nhóm KH sẽ có mã của nó & mã KH sẽ mang mã nhóm của chúng, như BL là nhóm khách hàng bán lẽ, thi các mã KH thuộc nhóm này nên có tiếp đầu ngữ
BL, hay thậm chí chì là tiếp đầu B
Nếu bạn vẫn thờ ơ với thiết kế mà dùng các biện pháp ưu việc nhất để xử lý trang hỗ lốn đó thì sớm muộn bạn sẽ ân hận!