LearnExcel
Thành viên thường trực
- Tham gia
- 7/8/06
- Bài viết
- 292
- Được thích
- 519
Đã làm xong:
Có 9 trường hợp 1 NV làm 1 ngày 2 ca:
|
A|B|C|D|E|
1|Ngay|Ca|MA_NV|Ma_SF|SLG|
2|01/11/2008|3| |4.318|11101|
3|30/11/2008|3|V1241|765|1591|
4|13/12/2008|3|V1262|123|2201|
5|18/08/2008|3|V1718|4.533|1300|
6|11/07/2008|2|V1721|4.711|9869|
7|10/08/2008|3|V1890|522|9199|
8|08/09/2008|3|V1897|4.311|4403|
9|21/10/2008|3|V1939|439|7922|
10|07/11/2008|3|V1962|852|6340|
Kết quả là mỗi NV trong DS trên sẽ tăng số ca lên 1, số TB giảm xuống.
Làm lại ra kết quả như file đính kèm, có kèm kết quả lần trước để so sánh.
Nói thêm: Query làm bằng Access, import vào Excel.
Nếu query bằng access thì dùng luôn ADO trong VBA trong Excel cho khỏe bác ơi!