ChanhTQ@
0901452không62
- Tham gia
- 5/9/08
- Bài viết
- 4,254
- Được thích
- 4,861
Các bạn giúp tôi viết hàm tự tạo để tính tổng các số lớn nhất hay nhỏ nhất trong từng hàng của một vùng dữ liệu (A1:C10), như sau:
|
A
|
B
|
C
|
D
|
| 26 | 48 |26||
|70| 7 | 88 ||
| 75 | 24 |39|Tổng cực tiểu (Màu xanh)|
| 21 | 37 |27|=> 258 |
| 38 |61| 82 |Tổng cực đai trong dòng|
| 27 |57| 61 |=> 710 |
| 92 | 5 |69||
| 56 | 47 |56||
| 54 | 93 |62||
| 78 | 9 |13||
| 26 | 48 |26||
|70| 7 | 88 ||
| 75 | 24 |39|Tổng cực tiểu (Màu xanh)|
| 21 | 37 |27|=> 258 |
| 38 |61| 82 |Tổng cực đai trong dòng|
| 27 |57| 61 |=> 710 |
| 92 | 5 |69||
| 56 | 47 |56||
| 54 | 93 |62||
| 78 | 9 |13||
Lần chỉnh sửa cuối: