Tìm số lớn, nhỏ nhất trong một dãy số thoả mãn điều kiện cho trước

Liên hệ QC

dothanhbinh

Thành viên mới
Tham gia
10/11/09
Bài viết
1
Được thích
0
Mình có danh sách các chứng từ được đánh số thứ tự và ngày tháng, các bạn giúp mình tìm số chứng từ lớn, nhỏ nhất trong một ngày cụ thể với.
 
Mình có danh sách các chứng từ được đánh số thứ tự và ngày tháng, các bạn giúp mình tìm số chứng từ lớn, nhỏ nhất trong một ngày cụ thể với.

Bạn gửi File của bạn lên đi để mọi người xem cơ sở dữ liệu của bạn, sau đó mới có hướng giúp bạn.
 
Mình sẽ hướng dẫn bạn dùng hàm DMAX() & DMIN()

Ví dụ ta có bảng sau: gồm cột H & I với 25 dòng dữ liệu
|H|I|J|K|L|
|SCT|NgayCT|||NgayCT|
|12345|10/1/2009||10/1/2009|10/2/2009|
|12347|10/1/2009||10/2/2009||
|12349|10/1/2009||10/3/2009||
|12355|10/2/2009||10/4/2009||
|12358|10/2/2009||)(&&@@|(Công thức tại ô bên trái tương ứng)|
|12360|10/2/2009||12367| =DMAX(H1:I25,H1,L1:L2) |
|12365|10/2/2009||12355| =DMIN(H1:I25,H1,L1:L2) |
|12367|10/2/2009||.||
|12378|10/3/2009||)(&&@@||
|12381|10/3/2009||)(&&@@||
|12386|10/3/2009||)(&&@@||
|. . .|10/4/2009||.||
|. . .|10/13/2009||.||
Ta thiết lập vùng tra như tại 'L1:L2'
Tại [K6] & [K7] bạn nhập công thức như trong hình hướng dẫn ta sẽ thu được kết quả
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom