Mình mới vừa xem file 'BangLuong SX' của chủ bài đăng & có những góp ý ban đầu như sau:
(1) Tên file, tên trang tính quá dài không cần thiết
Ví dụ: Thay vì 'Danh sách nhân sự', sao không là 'DSNhanSu' hay 'DSNS',. . . .
(2) Tên trang tính không nên chứa tiếng Việt có dấu; Đó là lạm dụng;
Ví dụ: 'BCC' thay cho 'Bảng chấm công'
(3) Trong trang mà mình gọi là 'DSNS' bạn đang thiếu 1 trường/cột tối quan trọng & là xương sống của 1 CSDL, đó là [Mã NV]. Đừng nói với tui là danh sách này chưa đủ nhiều & dài để phải tạo ra mã NV duy nhất đó nha.
(3.1) Mình mạn phép gợi ý bạn bộ mã như sau (& mã này có thể xài cho 1 cơ quan ~ 2 vạn nhân viên đó nha):
TT | Mã | Họ và tên | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
1 | CTT00 | Chu Thị Thanh | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | CVT00 | Chu Văn Thành | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | HFN00 | Hà Đình Nam | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | HVT00 | Hà Văn Thanh | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | HFN01 | Hồ Văn Đình Na | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | KMF00 | Khúc Mạnh Đạt | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
7 | LVH00 | Lê Văn Hùng | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
8 | LYT00 | Lý Văn Trường | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | NFD00 | Ngô Đức Dương | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | NHH00 | Nguyễn Hữu Hiệp | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | NSQ00 | Nguyễn Sinh Quân | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | NVT00 | Nguyễn Văn Trịnh | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | PHT00 | Phạm Hà Tuyên | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
14 | PVC00 | Phạm Văn Cường | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
15 | TFT00 | Trần Đình Chuyền | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | TJT00 | Trần Thuận | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(4) Để tiện trong việc quản lý CSDL, ta nên có những bảng (tính) mà mình gọi là 'DanhMuc', chứa những mã của các chức sắc lặp lại trong nớ, như 2 trong số chúng dưới đây:
Mã VT | Vị trí | | | Mã CV | Chức vụ | | | | | | | | |
QL_ | Quản lý | | | QD | Quản đốc | | | | | | | | |
KTx | Kế toán xưởng | | | QA | QA/QC | | | | | | | | |
TM_ | Thợ mộc | | | NV | Nhân viên | | | | | | | | |
TSc | Thợ sơn chính - chà bả | | | TT | Tổ trưởng tổ mộc | | | | | | | | |
TSf | Thợ sơn phụ - chà bả | | | TT | Tổ trưởng tổ sơn chà bả | | | | | | | | |
TB_ | Thợ bọc | | | TT | Tổ trưởng tổ bọc may | | | | | | | | |
TCB | Thợ chà bả | | | | | | | | | | | | |
TM_ | Thợ may | | | | | | | | | | | | |
CD_ | Cấp dưỡng | | | | | | | | | | | | |
Những bảng này ta còn có thể thấy xài cho cột ghi trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, . . .
Tạm thời chỉ là vậy, những mong có phản hồi từ chủ bài đăng & các bạn gần xa.
Chúc các bạn vui khỏe!