Dong94
Thành viên mới
- Tham gia
- 7/10/24
- Bài viết
- 1
- Được thích
- -5
SỐ TT | MÃ KHÁCH HÀNG | MÃ SẢN PHẨM | TÊN SẢN PHẨM | ĐƠN VỊ TÍNH | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | TIỀN VẬN CHUYỂN | THÀNH TIỀN |
2 | KH02 | B400 | Cánh quạt bàn | 102 | 11000.00 | 0 | 1122000.00 | |
4 | KH04 | B400 | Cánh quạt bàn | 250 | 11000.00 | 20000 | 2770000.00 | |
8 | KH03 | B400 | Cánh quạt bàn | 70 | 11000.00 | 0 | 770000.00 | |
6 | KH06 | BL1 | Quạt đứng trung bình | 350 | 132000.00 | 20000 | 46220000.00 | |
9 | KH01 | BL1 | Quạt đứng trung bình | 90 | 132000.00 | 0 | 11880000.00 | |
5 | KH05 | HS4P | Quạt hơi nước | 150 | 38500.00 | 20000 | 5795000.00 | |
10 | KH07 | HS4P | Quạt hơi nước | 220 | 38500.00 | 20000 | 8490000.00 | |
3 | KH03 | QD1 | Quạt trần đảo chiều | 110 | 181500.00 | 0 | 19965000.00 | |
7 | KH02 | QD1 | Quạt trần đảo chiều | 50 | 181500.00 | 0 | 9075000.00 | |
1 | KH01 | QT1 | Quạt bàn mini | 110 | 324500.00 | 0 | 35695000.00 |
2/. Đơn vị tính : Nếu là cánh quạt bàn thì đơn vị tính là "cái" còn lại là "cây" làm kiểu gì ạ mn |