kalalx226
Thành viên mới
- Tham gia
- 22/11/23
- Bài viết
- 0
- Được thích
- 0
BẢNG DANH SÁCH HỌC VIÊN | ||||||||||||
Mã số | Họ tên | Giới tính | Ngày sinh | Điểm Tin | Điểm Toán | Điểm Triết | Học bổng | Số môn | Xếp loại | Thưởng | Ngành | Xếp thứ |
AK01 | Trần Văn Nam | Nam | 27/07/1999 | 7 | 8 | 9 | 350000 | 3 | Giỏi | 3 | ||
BT02 | Phạm Thu Hà | Nữ | 15/10/1998 | 6 | 7 | 5 | 250000 | 1 | Trung Bình | 4 | ||
AX03 | Lê Thị Hoa | Nữ | 07/12/1996 | 9 | 9 | 10 | 400000 | 3 | Giỏi | 1 | ||
BQ04 | Nguyễn Anh Tuấn | Nam | 13/04/1995 | 4 | 5 | 5 | 250000 | 0 | Kém | 6 | ||
BK05 | Trần Quỳnh Trang | Nữ | 20/10/1999 | 8 | 7 | 6 | 350000 | 2 | Khá | 2 | ||
AT06 | Lê Viết Hòa | Nam | 18/08/1994 | 6 | 5 | 6 | 250000 | 0 | Kém | 4 |
- Cột "Ngành" được cập nhật dựa vào ký tự thứ 2 của Mã số. Cụ thể các ký tự: K, T, X, Q tương ứng với các ngành "Kinh tế", "Triết học", "Xuất bản", "Quảng cáo"
Ai hướng dẫn em công thức làm 2 cột Thưởng và cột Ngành với ạ hic