Vậy cho tôi hỏi nếu tôi muốn trông cột đó những ô chứa số thì hiện lên còn những ô có chữ (vd P, L, R0...) ẩn đi thì phải làm sao. Cảm ơn nhiềuBạn chị cần chọn vùng dữ liệu đó, phải chuột chọn Format cells. Tại tab Number mục Customer (đang chọn là ;; bạn chỉ cần chọn là General/OK là được.
Trước khi in chọn chữ trắng cho các ô đóTiêu đề này chỉ có trong tờ form in sẵn của Bộ Công Thương, tôi sẽ tạo form này vào excel và đánh lại chữ tiêu đề này trong file excel để nhận biết khi làm. Giò tôi muốn chữ tieu đề này được nhìn thấy trong form excel nhưng khi in ra không có chữ tiêu đề này. (vì form in sẵn đã có, mà form excel in ra có thì sẽ bị in chồng lên tiêu đề của form in sẵn). Vạy, mong qui anh/chi chỉ dùm cách để làm. Cảm ơn anh/chị.
có ai biết cách làm chữ ẩn không nhìn thấy này không chỉ cho tui với, tui làm thế nào chữ đó cũng không hiện ra được....
Kiểu định dạng | Kết quả nhập vào | kết quả hiển thị | |
#,##0 "US Dollars" | 1500 | 1.500 US Dollars | |
"Answer: "General | 1500 | Answer: 1500 | |
"The amount is "#,##0" dollars" | 1500 | The amount is 1.500 dollars | |
T?ng c?ng thu ???c : #.#00 | 10000000 | T?ng c?ng thu ???c : 10.000.000 | |
Scaling large numbers | |||
#,##0, | 123456789 | 123.457 | |
#,##0, | 12345678912 | 12.345.679 | |
#,##0, | 1234 | 1 | |
Data Validation | |||
0.00;"Positive numbers only!" | 123 | 123,00 | |
0.00;"Positive numbers only!" | -123 | Positive numbers only! | |
0.00;"Positive numbers only!" | 0 | 0,00 | |
Zero with Dashes | |||
#,##0_);(#,##0);-0-_) | 0 | -0- | |
#,##0_);(#,##0);-0-_) | 12,2 | 12 | |
#,##0_);(#,##0);-0-_) | -12 | (12) | |
Telephone Numbers | |||
(###) ###-### | 8005551212 | (800) 555-1212 | |
###"/"###-#### | 8005551212 | 800/555-1212 | |
84###0 | 908470500 | (8490) 847-0500 | |
Social Security Numbers | |||
###-##-#### | 421897322 | 421-89-7322 | |
SSN ###-##-#### | 421897322 | SSN 421-89-7322 | |
Date Formats | |||
mmmm-yy | 01/06/1995 | Tháng Sáu-95 | |
mmmm d, yyyy | 01/06/1995 | Tháng Sáu 1, 1995 | |
dddd | 01/06/1995 | Thứ Năm | |
mmmm d, yyyy (dddd) | 01/06/1995 | Tháng Sáu 1, 1995 (Thứ Năm) | |
"It's" dddd | 01/06/1995 | It's Thứ Năm | |
Different colors and formatting | |||
[Red][<1]0.0%;[Blue][>=1]#,##0;General | 1 | 1 | |
[Red][<1]0.0%;[Blue][>=1]#,##0;General | -1 | -100,0% | |
[Red][<1]0.0%;[Blue][>=1]#,##0;General | 45 | 45 | |
General;General;General;[Red]General | Only text is red | Only text is red | |
General;General;General;[Red]General | 234 | 234 | |
Special symbols | |||
©General | 1994 | ©1994 | |
General;General;General;General® | Registered | Registered® | |
General;General;General;General™ | Coca-Cola | Coca-Cola™ | |
General;General;General;“General” | Text in quotes | “Text in quotes” | |
General;General;General;“General” | 123 | 123 | |
Descriptive | Positive;"Negative";"Zero";"Text" | 12 | Positive |
Positive;"Negative";"Zero";"Text" | -32 | Negative | |
Positive;"Negative";"Zero";"Text" | 0 | Zero | |
Positive;"Negative";"Zero";"Text" | Hello | Text | |
Hidden | ;;; | 1234 | |
;;; | -145 | ||
Conditional | |||
[>100]#,000;;; | 99 | ||
[>100]#,000;;; | 102 | 102 | |
[>100]#,000;;; | -54 | ||
[>100]#,000;;; | Hello | ||
Positive;"Negative";"Zero";"Khách hàng : "General | Anh Sang | Khách hàng : Anh Sang | |
làm cho chữ biến mất | 0;-p;; | nhập ký tự | |
làm cho số biến mất | ;; | nhập số (number) |
Insert các Shapes làm tiêu đề, chuột phải khai báo PropertiesXin chào,
Tôi muốn tạo form Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa. Tôi muốn đánh tiêu đề vào từng ô của form, trong form nhìn thấy chữ nhưng in ra không co chữ. Vậy tôi làm thế nào? xin hướng dẫn dùm. Cảm ơn.
VD: 1. Exporter (Name, full address, country). đây là tiêu đề.
Tiêu đề này chỉ có trong tờ form in sẵn của Bộ Công Thương, tôi sẽ tạo form này vào excel và đánh lại chữ tiêu đề này trong file excel để nhận biết khi làm. Giò tôi muốn chữ tieu đề này được nhìn thấy trong form excel nhưng khi in ra không có chữ tiêu đề này. (vì form in sẵn đã có, mà form excel in ra có thì sẽ bị in chồng lên tiêu đề của form in sẵn). Vạy, mong qui anh/chi chỉ dùm cách để làm. Cảm ơn anh/chị.