hoahongxanh1992
Thành viên mới
- Tham gia
- 25/7/20
- Bài viết
- 2
- Được thích
- 0
HỌ VÀ TÊN | Phép năm cũ | Phép năm mới | Tổng số phép đã nghỉ | Tổng số phép còn lại | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 |
Trịnh Văn A | 5 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
Trần Văn B | 4 | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Nguyễn Văn C | 3 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Nguyễn Thị D | 6 | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||||||
Nguyễn Thị E | 1 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
Huỳnh Thị F | 2 | 12 | 8.5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | ||||||
Quy định tính phép năm: Phép năm mà chưa nghỉ hết sẽ được chuyển sang năm kế tiếp, tuy nhiên chỉ được sử dụng đến cuối tháng 03 (31/3)
Nhờ anh/chị chỉ giúp em công thức để tính "Tổng số phép năm còn lại".
Cảm ơn anh/chị rất nhiều !