Xin vui lòng giúp code về Cách so sánh thời gian lệnh nhau

Liên hệ QC

123456kid

Thành viên mới
Tham gia
9/8/09
Bài viết
4
Được thích
0
Xin chào mọi người !

Mình có 1 bảng tính Excel đơn giản phía dưới.
Vì cột thời gian A chỉ tính theo phút mà cột thời gian C lại tính theo 30phút , nên mình không biết giải quyết sao.
.Ta có : D2=1 thì thời gian C2=12:00:00 AM > Lúc này cả thời gian A2=12:00:00 AM --tới A7=12:25:00 ( thêm 25 phút tới)--> làm sao cho ra giá tri ở cột B2=1 ,B3=1,B4=1,B5=1,B6=1.

Khi D3=0 thì mình có thời gian ở C3=12:30:00 AM --> Lúc này A8=12:30:00AM tới A13=12:55:00 AM sẽ cho giá trị B8=0,B9=0,B10=0,B11=0
B12=0,B13=0

Nếu Bro nào biết cách làm xin chỉ giúp.--nếu được cho mình thêm điều kiện ngày cho chính xác ( vì chỉ bật True/Flase trong cùng 1 ngày và cùng 1 thời gian thôi ).

Đa Tạ !! Đa Tạ.




| - | A | B | C | D |
| 1 | Time1 | True1 | Time2 | True2 |
| 2 | 12:00:00 AM | | 12:00:00 AM | 1 |
| 3 | 12:05:00 AM | | 12:30:00 AM | 0 |
| 4 | 12:10:00 AM | | 1:00:00 AM | 1 |
| 5 | 12:15:00 AM | | 1:30:00 AM | 0 |
| 6 | 12:20:00 AM | | 2:00:00 AM | 1 |
| 7 | 12:25:00 AM | | 2:30:00 AM | 0 |
| 8 | 12:30:00 AM | | 3:00:00 AM | 1 |
| 9 | 12:35:00 AM | | 3:30:00 AM | 1 |
| 10 | 12:40:00 AM | | 4:30:00 AM | 1 |
| 11 | 12:45:00 AM | | 5:00:00 AM | 0 |
| 12 | 12:50:00 AM | | | |
| 13 | 12:55:00 AM | | | |
| 14 | 1:00:00 AM | | | |
| 15 | 1:05:00 AM | | | |
| 16 | 1:10:00 AM | | | |
| 17 | 1:15:00 AM | | | |
| 18 | 1:20:00 AM | | | |
| 19 | 1:25:00 AM | | | |
| 20 | 1:30:00 AM | | | |
| 21 | 1:35:00 AM | | | |
| 22 | 1:40:00 AM | | | |
| 23 | 1:45:00 AM | | | |
| 24 | 1:50:00 AM | | | |
| 25 | 1:55:00 AM | | | |
| 26 | 2:00:00 AM | | | |
| 27 | 2:05:00 AM | | | |
| 28 | 2:10:00 AM | | | |
| 29 | 2:15:00 AM | | | |
| 30 | 2:20:00 AM | | | |
| 31 | 2:25:00 AM | | | |
| 32 | 2:30:00 AM | | | |
| 33 | 2:35:00 AM | | | |
| 34 | 2:40:00 AM | | | |
| 35 | 2:45:00 AM | | | |
| 36 | 2:50:00 AM | | | |
| 37 | 2:55:00 AM | | | |
| 38 | 3:00:00 AM | | | |
 
Web KT

Bài viết mới nhất

Back
Top Bottom