linhnv9011
Thành viên mới
- Tham gia
- 3/8/18
- Bài viết
- 20
- Được thích
- 4
TT | Ngày Bốc Hàng | Số Khối Book | Số Tấn Book | Số Khối Book / 1 ngày | Cus Code | Tên khách hàng |
1 | 2/7/2022 | 6.00 | 2.00 | = cần tìm công thức tính tổng số khối của ngày 2/7 KH Nguyễn Văn A Cus Code 100474 | 100474 | Nguyễn Văn A |
2 | 2/7/2022 | 1 | 0.3 | 100474 | Nguyễn Văn A | |
3 | 2/7/2022 | 3.00 | 0.90 | 105515 | Nguyễn Thị B | |
4 | 2/7/2022 | 2.00 | 0.70 | 105515 | Nguyễn Thị B | |
5 | 2/7/2022 | 10.00 | 3.00 | 105515 | Nguyễn Thị B | |
6 | 6/7/2022 | 8.00 | 2.50 | 100547 | Trần D | |
7 | 6/7/2022 | 5.50 | 1.50 | 100547 | Trần D | |
8 | 6/7/2022 | 0.50 | 1.00 | 102396 | Lê Thị E | |
9 | 6/7/2022 | 5.00 | 1.70 | 102396 | Lê Thị E |
Em cần tìm công thức để tính tổng số khối trên 1 ngày của 1 khách hàng như file ạ
anh chị hỗ trợ em với
Em cảm ơn.