khanhnth02
Thành viên thường trực
- Tham gia
- 5/8/07
- Bài viết
- 324
- Được thích
- 35
khi nhập dữ liệu số lượng ở "cung đường"," nhân công nổ mìn" và "khối lượng thuốc nổ" sẽ cho ra kết quả "chi phí công nổ mìn" ở cột thành tiền.
và ở một sheet tiếp theo tôi có danh sách các cty với các dữ liệu : cung đường, quy mô và nhân công cho sẵn.
Vậy phải dùng công thức gì để tự tính và điền vào chi phí công nổ mìn 1 cách nhanh chóng. vì hiện tại tôi phải tính bằng tay rồi mới điền vào (có trên 50 Cty khách hàng)
Stt | Nội dung | Đvt | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
1. | Khảo sát chung | ||||
1.1 | Cung đường | km | 360 | ||
1.2 | Khối lượng thuốc nổ | kg | 1,000 | ||
1.3 | Loại Ôtô chở người | xe | Tozota013.83 | ||
1.4 | Loại Ôtô chở thuốc nổ | xe | Isuzu1626 | ||
1.5 | Số chuyến xe ôtô chở người, phụ kiện | chuyến | 1 | ||
1.6 | Số chuyến xe ôtô chở thuốc nổ | chuyến | 1 | ||
1.7 | Số trạm thu phí đường bộ | trạm | 0 | ||
1.8 | Công nhân nổ mìn trực tiếp | công | 5 | ||
1.9 | Cán bộ chỉ huy nổ mìn | công | 1 | ||
1.10 | Lái xe, áp tải VLNCN | người | 2.5 | ||
1.11 | Tiêu hao nhiên liệu xe ôtô con | lít/100km | 13.0 | ||
1.12 | Tiêu hao nhiên liệu xe ôtô tải | lít/100km | 21.0 | ||
2. | Chi phí Công nổ mìn | đồng | 5,476,976 | ||
2.1. | Chi phí trực tiếp | đồng | 4,000,000 | ||
2.1.1 | Lương công nhân nổ mìn | công | 5.0 | 600,000 | 3,000,000 |
2.1.2 | Lương cán bộ chỉ huy nổ mìn | công | 1.0 | 700,000 | 700,000 |
2.1.3 | Ăn ca | công | 6.0 | 30,000 | 180,000 |
2.1.4 | Bồi dưỡng ngành nghề độc hại | công | 6.0 | 20,000 | 120,000 |
2.2. | Chi phí khác | đồng | 1,476,976 | ||
2.2.1 | Chi phí quản lý | đồng | 164,309 | ||
2.2.2 | Khấu hao TSCĐ | đồng | 689,333 | ||
2.2.3 | Sửa chữa TSCĐ | đồng | 535,333 | ||
2.2.4 | Bảo hộ lao động | đồng | 88,000 |
và ở một sheet tiếp theo tôi có danh sách các cty với các dữ liệu : cung đường, quy mô và nhân công cho sẵn.
Vậy phải dùng công thức gì để tự tính và điền vào chi phí công nổ mìn 1 cách nhanh chóng. vì hiện tại tôi phải tính bằng tay rồi mới điền vào (có trên 50 Cty khách hàng)
Stt | Tên khách hàng | Mỏ đá, công trình | Cung đường 2 chiều | Quy mô nổ/ngày | Nhân công nổ mìn |
| ||||
TỈNH GIA LAI | ||||||||||
1 | Cty CP Đại đoàn kết Tây Nguyên | Mỏ Nghĩa Hưng | 20 | 480 | 3 | |||||
2 | Cty TNHH Châu Phát | Mỏ đá bazan xã Chư Á | 40 | 1,000 | 4 | |||||
3 | Cty THL | Mỏ đá xã Chư Á | 40 | 1,000 | 4 | |||||
4 | Chi nhánh Cty TNHH Vĩnh Tài | Mỏ Ia Khươl | 70 | 1,400 | 5 | |||||
5 | Cty TNHH Hưng Cường | Mỏ HNol | 70 | 2,000 | 6 | 3,700,000 | 7,500,000 |
Bài đã được tự động gộp:
File đính kèm
Lần chỉnh sửa cuối: