anh79_ct
Thành viên chính thức
- Tham gia
- 23/5/07
- Bài viết
- 60
- Được thích
- 1
Chào tất cả mọi người!
Hiện nay mình đang có 1 file txt co nội dung sau:
| 150 | 13 | 07 | 105 | 99 | 4 463 000| 0| 4 000 000|
| 150 | 13 | 07 | 106 | 01 | 29 632 534| 0| 29 632 000|
| 150 | 13 | 07 | 106 | 02 | 4 299 386| 0| 4 299 000|
| 150 | 13 | 07 | 106 | 03 | 2 579 503| 0| 2 579 000|
| 150 | 13 | 07 | 107 | 01 | 203 831 288| 0| 203 831 288|
| 150 | 13 | 07 | 107 | 02 | 4 287 875| 0| 4 287 875|
| 150 | 13 | 07 | 107 | 03 | 2 209 975 700| 0| 9 975 700|
| 150 | 13 | 07 | 107 | 99 | 237 250 000| 0| 23 250 000|
| 150 | 13 | 07 | 108 | 01 | 312 806 000| 0| 2 806 000|
| 150 | 13 | 07 | 109 | 01 | 37 562 862| 0| 37 562 862|
| 150 | 13 | 07 | 109 | 02 | 6 839 320| 0| 6 839 320|
| 150 | 13 | 07 | 109 | 03 | 186 242 800| 7 349 000| 93 591 800|
Mình muốn chuyển file này sang file excel để tiện việc tính toán thì có được không? Cách làm như thế nào? Mình đang cần gấp. Mong hồi âm từ các bạn.
Cám ơn nhiều nha!
Hiện nay mình đang có 1 file txt co nội dung sau:
| 150 | 13 | 07 | 105 | 99 | 4 463 000| 0| 4 000 000|
| 150 | 13 | 07 | 106 | 01 | 29 632 534| 0| 29 632 000|
| 150 | 13 | 07 | 106 | 02 | 4 299 386| 0| 4 299 000|
| 150 | 13 | 07 | 106 | 03 | 2 579 503| 0| 2 579 000|
| 150 | 13 | 07 | 107 | 01 | 203 831 288| 0| 203 831 288|
| 150 | 13 | 07 | 107 | 02 | 4 287 875| 0| 4 287 875|
| 150 | 13 | 07 | 107 | 03 | 2 209 975 700| 0| 9 975 700|
| 150 | 13 | 07 | 107 | 99 | 237 250 000| 0| 23 250 000|
| 150 | 13 | 07 | 108 | 01 | 312 806 000| 0| 2 806 000|
| 150 | 13 | 07 | 109 | 01 | 37 562 862| 0| 37 562 862|
| 150 | 13 | 07 | 109 | 02 | 6 839 320| 0| 6 839 320|
| 150 | 13 | 07 | 109 | 03 | 186 242 800| 7 349 000| 93 591 800|
Mình muốn chuyển file này sang file excel để tiện việc tính toán thì có được không? Cách làm như thế nào? Mình đang cần gấp. Mong hồi âm từ các bạn.
Cám ơn nhiều nha!