Mã code | Mã SP | Số lượng kho xuất | Số lượng ST nhận | Chênh lệch | ||||||||
649 | AAA- ĐÔNG LẠNH | 450 | 0 | 450 | ||||||||
436 | BBB - THỊT GIA CẦM | 620 | 0 | 620 | ||||||||
789 | CCC- CÁ SỐNG | 753 | 0 | 753 | ||||||||
567 | DDDD- CÁ BIỂN | 967 | 0 | 967 | ||||||||
459 | EE- THỊT GIA SÚC | 168 | 342 | -174 | ||||||||
356 | F - BÁNH | 393 | 650 | -257 | ||||||||
735 | KKK - GẠO | 260 | 300 | -40 |
Xin lõi các bạn vì đã làm phiền, lúc đăng bài mình lại không để ý lắm nên post nhầm.Thứ nhất: nhờ giải bài tập thì qua chỗ "thành viên giúp nhau". Ở chỗ này mà tiêu đề chung chung như vậy là phạm quy.
Thứ hai: it nhất bạn cũng nói sơ qua, theo bạn bài tập này bảo làm gì? Chứng tỏ là bạn có cố gắng làm bài mà không đủ khả năng. Đưa cái file lên với cái cớ "gà Excel" là lười biếng, và "nhờ giúp đỡ" là ỷ lại.
Thầy/Cô nào ra bài này thì rất ngỗng về thực phẩm tiếng Việt. Đọc muốn bịnh luôn.Mình rất vịt về công thức, ...