bachloc1212
Thành viên mới
- Tham gia
- 22/1/25
- Bài viết
- 2
- Được thích
- 0
Họ Và Tên | 26/12 | 27 | 28 | CN-29 | 30 | 31/12 | 1/1/2025 | 2 | 3 | 4 | CN-5 | 6 | 7 | 8 | |
Loc | 8-20h | 8-20h | |||||||||||||
Loc | 8-19h | 8-20h | |||||||||||||
Loc | 8-20h | 8-20h | |||||||||||||
Loc | 8-20h | 8-20h | |||||||||||||
Loc | 8-19h | 8-20h | |||||||||||||
Loc | 8-20h | 8-19h | |||||||||||||
Loc | 8-20h | 8-20h | 8-19h | 8-20h | 8-20h | 8-20h | 8-20h | 8-20h | 8-19h | 8-20h | 8-20h | 8-19h |
Tôi có 1 danh sách chấm giờ làm theo các ngày khác nhau ở các dòng khác nhau, theo tên công nhân đã được lọc ở cột họ tên
Tôi muốn đưa hết giờ làm của công nhân đó xuống 1 dòng duy nhất ở bên dưới cùng như trên thì dùng công thức nào nhỉ? Mọi người giúp tôi với nhé