[trợ giúp] Đếm số lần trong excel

Liên hệ QC

thienvk

Thành viên mới
Tham gia
21/11/13
Bài viết
1
Được thích
0
Mình có danh sách như sau
A | B | C
1 |Ho Ten | Email | Dịch vụ |
2 |Nguyen Van A | nguyenvana@gmail.com | Mua sách
3 |Nguyen Van A | nguyenvana@gmail.com | Mua bút
4 |Nguyen Van A | nguyenvana@gmail.com | Bán phấn
5 |Nguyen Van A | nguyenvana@gmail.com | Bán mỳ tôm
6 |Nguyen Van A | nguyenvana@gmail.com | Việc khác
7 |Tran Van B | tranvanb@gmail.com | Mua sách
8 |Tran Van B | tranvanb@gmail.com | Mua bút
9 |Tran Van B | tranvanb@gmail.com | Bán phấn
10 |Tran Van B | tranvanb@gmail.com | Bán mỳ tôm
11 |Tran Van B | tranvanb@gmail.com | Việc khác

Giờ mình muốn thông kê theo email :

- Tổng số lần sử dụng Dịch vụ
- Tổng số lần Mua
- Tổng số lần Bán
- Việc khác

Như ví dụ trên thì nguyenvana@gmail.com dùng dịch vụ 4 lần, Mua 2, Bán 2, Việc Khác 1


Cảm ơn các bro giúp đỡ
 
Mình có danh sách như sau
A | B | C
1 |Ho Ten | Email | Dịch vụ |
2 |Nguyen Van A | nguyenvana@gmail.com | Mua sách
3 |Nguyen Van A | nguyenvana@gmail.com | Mua bút
4 |Nguyen Van A | nguyenvana@gmail.com | Bán phấn
5 |Nguyen Van A | nguyenvana@gmail.com | Bán mỳ tôm
6 |Nguyen Van A | nguyenvana@gmail.com | Việc khác
7 |Tran Van B | tranvanb@gmail.com | Mua sách
8 |Tran Van B | tranvanb@gmail.com | Mua bút
9 |Tran Van B | tranvanb@gmail.com | Bán phấn
10 |Tran Van B | tranvanb@gmail.com | Bán mỳ tôm
11 |Tran Van B | tranvanb@gmail.com | Việc khác

Giờ mình muốn thông kê theo email :

- Tổng số lần sử dụng Dịch vụ
- Tổng số lần Mua
- Tổng số lần Bán
- Việc khác

Như ví dụ trên thì nguyenvana@gmail.com dùng dịch vụ 4 lần, Mua 2, Bán 2, Việc Khác 1


Cảm ơn các bro giúp đỡ
Bạn nên đưa File đính kèm nên!
 
Theo nội dung nên tách cột Dịch vụ ra làm 2 phần:
- 1 cột có tên lọai dịch vụ.
- 1 cột có tên hàng hóa.
Sau đó sử dụng PivotTable là xong.
 
Web KT
Back
Top Bottom